Hingstar/valacker | |||
Namn | Datum | Tid | Distans |
Höstbo Stig | 2015-10-01 | 1.25,9 | 1640v |
Järvsö Pegasus | 2017-07-04 | 1.22,3 | 1640a* |
Järvsö Pegasus | 2017-08-10 | 1.24,8 | 2200v |
Lome Felix | 2012-08-31 | 1.27,1 | 2140a |
Pydin | 2016-10-08 | 1.27,2 | 2700v |
Bro Viking | 2013-09-07 | 1.27,9 | 2640a |
Utländska | |||
Namn | Datum | Tid | Distans |
Kjöstad Jo | 2000-06-18 | 1.26,2 | 1640v |
Weikko | 2024-05-29 | 1.19,9 | 1640a* |
Björlifant | 2016-11-17 | 1.26,7 | 2200v |
Tangen loke | 2016-04-12 | 1.25,1 | 2140a |
Lome Pilen N.O. | 2022-05-30 | 1.30,5 | 2640a |
Sv ston | |||
Namn: | Datum | Tid | Distans |
Lill Maria | 2013-12-14 | 1.28,0 | 1640v |
Gullan Fax | 2004-07-06 | 1.24,3 | 1640a* |
Granetta | 2017-07-03 | 1.25,7 | 2180v* |
Glödisa | 2010-09-19 | 1.31,8 | 2140a |
Järvsö Irene | 2017-11-27 | 1.29,8 | 2640v |
Utländska Ston | |||
Namn | Datum | Tid | Distans |
Stjernesiri | 1998-07-19 | 1.28,4 | 1660v |
Lannem Silje | 2014-06-13 | 1.21,0 | 1640a* |
Lannem Silje | 2014-04-24 | 1.24,9 | 2180v* |
Tigerlilje | 2020-06-14 | 1.27,0 | 2140a |
*= Svenskt rekord