Hingstar/Valacker | |||
Namn | Datum | Tid | Distans |
Aldermarin | 2010-07-31 | 1.21,8 | 1640v |
Bäcklös Uriel | 2023-06-16 | 1.18,7 | 1640a |
Björs Frej | 2019-06-02 | 1.22,2 | 2160v |
B.W. Rune | 2023-04-20 | 1.22,4 | 2140a |
Järvsö Rasmus | 2015-09-12 | 1.24,9 | 2660v |
Björs Frej | 2017-09-28 | 1.24,8 | 2640a |
Björs Frej | 2017-07-04 | 1.25,7 | 3140v |
Utländska: | |||
Namn | Datum | Tid | Distans |
Åslands Kvikk | 1995-10-14 | 1.23,9 | 1660v |
Odd Herakles | 2020-08-13 | 1.18,5 | 1640a |
Stumne fyr | 2023-12-16 | 1.22,8 | 2180v |
Tekno Odin | 2015-08-14 | 1.20,4 | 2140a |
Art Kjarvald | 2014-10-26 | 1.25,2 | 2660v |
Stumne fyr | 2023-06-02 | 1.23,4 | 2640a |
Art Nökkve | 2017-07-04 | 1.25,7 | 3140v |
Sv Ston: | |||
Namn | Datum | Tid | Distans |
Granetta | 2019-07-30 | 1.22,8 | 1680v |
Mofaksan | 2016-07-30 | 1.23,2 | 1640a |
Stjärnblomster | 2022-08-19 | 1.22,2 | 2200v* |
Minelli | 2019-09-14 | 1.24,0 | 2140a |
Trippa Undan | 2016-12-04 | 1.25,7 | 2680v* |
Utländska ston: | |||
Namn | Datum | Tid | Distans |
Lannem Silje | 2018-02-11 | 1.23,2 | 1640v |
April faxa | 2023-11-24 | 1.23,4 | 1640a |
Ulsrud Tea | 2020-06-03 | 1.22,7 | 2180v |
Eldrikke | 2003-06-13 | 1.29,4 | 2140a |
*= Svenskt rekord |